Routes / Races / Jaizkibel Classic
JAIZKIBEL CLASSIC
ONE-DAY1 AUGA TO BJAIZKIBEL AND MURGIL TO THE BOULEVARD
DISTANCE54.6 KM
CLIMBING+1028 M
CLIMBS5
COBBLES0.11 KM
RIDERS0
COUNTRYSPAIN
Under the profile, the road: cobbles
CLIMBS
| Climb | At | Length | Grade | Gain | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaizkibel | km 0 | 8.64 km | 5.0% | +437 m | Cat 2 |
| km 23 | 0.83 km | 3.5% | +30 m | ||
| km 25 | 1.09 km | 7.5% | +81 m | Cat 4 | |
| km 30 | 0.39 km | 3.9% | +15 m | ||
| Murgil Tontorra | km 45 | 1.76 km | 11.0% | +193 m | Cat 3 |
1 COBBLED SECTOR
| Sector | At | Length | Stars |
|---|---|---|---|
| Cobbles | km 32.2 | 0.11 km |